Melalui Badan Kepegawaian Nasional kali ini di informasikan formasi penerimaan CPNS 2014. Formasi
Nasional CPNS 2014 terdiri dari formasi K/L (Kementerian dan Lembaga)
dan formasi di Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
Untuk Formasi Provinsi terdiri
atas 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) instansi, yaitu 28 (dua
puluh delapan) Pemerintah Provinsi dan 411 (empat ratus sebelas)
Pemerintah Kabupaten/Kota.
FORMASI CPNS PROVINSI RIAU 2014
| RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | ||||||
| PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014 |
| NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| 1 | Guru Pertama | S.1 Pendidikan Guru Luar Biasa | III/a | 2 | 2 | Dinas Pendidikan (SLB) |
| 2 | Guru Penjaskes/Olahraga Pertama | S.1 Pendidikan Olahraga + Sertifikasi Pelatih | III/a | 2 | 2 | Dinas Pendidikan (SMA Olahraga) |
| 3 | Dokter Pertama | S.1 Kedokteran | III/b | 10 | 7 | RSUD Arifin Achmad |
| 3 | RS Petalabumi | |||||
| 4 | Dokter Gigi Pertama | S.2 Kedokteran Gigi | III/b | 2 | 2 | RSUD Arifin Achmad |
| 5 | Apoteker Pertama | S.1 Apoteker | III/b | 1 | 1 | RSUD Arifin Achmad |
| 6 | Perawat Pertama | S.1 Keperawatan + Nears | III/a | 8 | 5 | RSUD Arifin Achmad |
| 3 | RS Petalabumi | |||||
| 7 | Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II/c | 15 | 10 | RSUD Arifin Achmad |
| 3 | RS Petalabumi | |||||
| 2 | Rumah Sakit Jiwa Tampan | |||||
| 8 | Bidan Pertama | S.1 Kebidanan | III/a | 2 | 2 | RSUD Arifin Achmad |
| 9 | Bidan Pelaksana | D.III Kebidanan | II/c | 2 | 2 | RSUD Arifin Achmad |
| 10 | Asisten Apoteker Pelaksana | D.III Farmasi | II/c | 2 | 1 | RSUD Arifin Achmad |
| 1 | Rumah Sakit Jiwa Tampan | |||||
| 11 | Fisioterapis Pelaksana | D.III Kesehatan | II/c | 3 | 2 | RSUD Arifin Achmad |
| 1 | Rumah Sakit Jiwa Tampan | |||||
| 12 | Radiografer Pelaksana | D.III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi / Teknik Rontgen / Teknik Radiologi / Teknik Radiodignostik / Teknik Radioterapi |
II/c | 4 | 2 | RSUD Arifin Achmad |
| 1 | Rumah Sakit Jiwa Tampan | |||||
| 1 | RS Petalabumi | |||||
| 13 | Nutrisionis Pelaksana | D.III Gizi | II/c | 2 | 2 | RS Petalabumi |
| 14 | Perekam Medis Pelaksana | D.III Rekam Medis | II/c | 2 | 2 | RS Petalabumi |
| 15 | Auditor Pelaksana | D.III Akuntansi | II/c | 2 | 2 | Inspektorat |
| 16 | Auditor Pertama | S.1 Akuntansi | III/a | 2 | 2 | Inspektorat |
| 17 | Assessor SDM Aparatur Pertama | S.1 Psikologi | III/a | 2 | 2 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 18 | Pengadministrasi Umum | SLTA + Sertifikat Komputer | II/a | 4 | 2 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 2 | Sekretariat Daerah | |||||
| 19 | Satuan Polisi Pamong Praja Pertama | S1 Semua disiplin Ilmu | III/a | 2 | 2 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 20 | Satuan Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula | SLTA | II/a | 8 | 8 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 21 | Pranata Komputer Pelaksana Pemula | SLTA + Sertifikat Komputer | II/a | 11 | 5 | Sekretariat Daerah |
| 2 | Dinas Pekerjaan Umum | |||||
| 4 | Dinas Pariwisata | |||||
| 22 | Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula | SMK Mesin | II/a | 6 | 4 | Dispenda |
| 2 | Dinas Perhubungan | |||||
| 23 | Analis Sistem Informasi & Jaringan | S.1 Teknik Informatika / S.1 Sistem Informasi / S.1 Ilmu Komputer | III/a | 1 | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 24 | Analis Anggaran | S.2 Manajemen | III/b | 1 | 1 | Bappeda |
| S.1 Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | 1 | Bappeda | ||
| S.1 Ekonomi Pembangunan | III/a | 1 | 1 | Bappeda | ||
| 25 | Analis Angkutan Darat | S.1 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | III/a | 1 | 1 | Dinas Perhubungan |
| 26 | Analis Pemerintahan | S.1 Ilmu Pemerintahan | III/a | 1 | 1 | Sekretariat Daerah |
| S.1 Sosial Politik | 2 | 2 | Sekretariat Daerah | |||
| 27 | Akuntan | S.1 Akuntansi | III/a | 3 | 1 | Dinas Pendidikan |
| 1 | RSUD Arifin Achmad | |||||
| 1 | Dinas Perkebunan | |||||
| 28 | Arsitek | S.2 Teknik Arsitektur | III/b | 2 | 2 | Dinas Pekerjaan Umum |
| S.1 Teknik Arsitektur | III/a | 2 | 2 | Dinas Pekerjaan Umum | ||
| 29 | Instruktur Otomotif | S.1 Teknik Mesin | III/a | 1 | 1 | Dinas Nakertranskep |
| 30 | Instruktur Listrik | S.1 Teknik Listrik | III/a | 1 | 1 | Dinas Nakertranskep |
| 31 | Instruktur Teknologi Informatika | S.1 Teknik Informatika | III/a | 1 | 1 | Dinas Nakertranskep |
| 32 | Pengendali Dampak Lingkungan Pertama | S.1 Teknik Lingkungan | III/a | 1 | 1 | Badan Lingkungan Hidup |
| 33 | Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Pertama | S.1 Hama dan Penyakit Tanaman Pertanian | III/a | 1 | 1 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikutura |
| 34 | Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) Pertama | S.2 Hukum | III/b | 1 | 1 | Inspektorat |
| S.1 Hukum | III/a | 2 | 1 | Inspektorat | ||
| S.1 Teknik Sipil | 1 | Inspektorat | ||||
| 35 | Pengawas Jalan dan Jembatan | S.1 Teknik Sipil | III/a | 2 | 2 | Dinas Pekerjaan Umum |
| 36 | Pengawas Perikanan Pertama | S.1 Perikanan | III/a | 2 | 2 | Dinas Perikanan dan Kelautan |
| 37 | Penguji Mutu Barang Pertama | S.1 Kimia | IIII/a | 2 | 2 | Dinas Perindag |
| 38 | Penata Ruang Pertama | S.1 Teknik Planologi | III/a | 1 | 1 | Bappeda |
| 39 | Analis Kesehatan Kerja | S.1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | III/a | 2 | 2 | Dinas Kesehatan |
| 40 | Pranata Hubungan Masyarakat Pertama | S.1 Komunikasi / S.1 Desain Grafis | III/a | 4 | 1 | Sekretariat Daerah |
| 1 | Sekretariat Daerah | |||||
| 2 | Sekretariat Daerah | |||||
| 41 | Pustakawan Pertama | S.1 Perpustakaan | III/a | 2 | 2 | Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi |
| 42 | Penyuluh Peternakan | S.1 Peternakan | III/a | 1 | 1 | Sekretariat Bakorluh |
| 43 | Penyuluh Perikanan Pertama | S.1 Perikanan | III/a | 1 | 1 | Sekretariat Bakorluh |
| 44 | Penyuluh Kehutanan Pertama | S.1 Kehutanan | III/a | 1 | 1 | Sekretariat Bakorluh |
| 45 | Verifikator Keuangan | D.III Akuntansi | II/c | 2 | 2 | Dinas Kesehatan |
| 46 | Pengadministrasi Anggaran | D.III Pembangunan Daerah | II/c | 2 | 2 | Bappeda |
| 47 | Pengadministrasi Umum | D.III Sekretaris / D.III Manajemen | II/c | 8 | 4 | Sekretariat Daerah |
| 2 | BPAD | |||||
| 2 | Dinas Perhubungan | |||||
| 48 | Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana | D.III Manajemen / Akutansi | II/c | 12 | 5 | Dinas Tanaman Pangan dan Holtikutura |
| 7 | BPM Bangdes | |||||
| 49 | Pengendali Frekwensi Radio Pelaksana | D.III Teknik Listrik / Teknik Elektro | II/c | 2 | 2 | Dinas Perhubungan |
| 50 | Pekerja Sosial | S.1 Semua Jurusan | III/a | 7 | 7 | Dinas Sosial |
| Jumlah | 168 | |||||
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
